- 映像新聞社では、株式会社ズノーと業務提携し、同社の展開する入札情報提供サービスと連携した「映像入札王」を提供いたします。
- 官公庁、独立行政法人、地方自治体等からは、毎日、工事・物品・役務のあらゆる分野の入札案件が公告されております。しかしながら、これらの情報は膨大で多様な形態でホームページに掲載されており、探すのに多大な時間とコストを要するのが実情だと思われます。「映像入札王」はこれらの情報を収集、分類・整理し、会員の皆様が必要とする情報に絞りメールでお届けするサービスです。
- 収集、配信案件には、映像撮影、制作に関する案件も多く、「映像入札王」のカテゴリでは、「映像制作・関連機器、ホームページ制作、広告制作、情報処理、調査等」に格納しております。
- お客様からは、「情報を探す時間が節約できた」、「これまで知らなかった期間の案件が届き、入札に参加することで受注件数が増えた」などの評価をいただいております。メールで簡単に情報が得られるということに加えて、今まで気付かなかった発注物件を知ることができるなど、新規顧客の開拓に繋がっているようです。
- また、2020年4月からは、入札、落札情報に加えて、入札の前段階の情報である予定情報、予算書情報(『源流データベース』)の提供を開始しております。年度全体の情報が把握できるため、入札戦略が立てやすく、十分な事前準備が可能となります。
- 「映像新聞」を購読の方には、定価の5%引き(基本サービスのみ)で提供させていただきます。

料金表
入札王の料金表は次のとおりです。《サービス利用料金 (定価、税込み)》
①入札・落札情報検索(基本サービス)
発注地域の選択 | 契約期間6ヶ月 | 契約期間12ヶ月 |
---|---|---|
3都道府県 | ¥77,000 | ¥143,000 |
5都道府県 | ¥132,000 | ¥242,000 |
10都道府県 | ¥226,600 | ¥429,000 |
15都道府県 | ¥259,600 | ¥484,000 |
20都道府県 | ¥281,600 | ¥517,000 |
25都道府県 | ¥303,600 | ¥550,000 |
30都道府県 | ¥325,600 | ¥583,000 |
35都道府県 | ¥342,100 | ¥605,000 |
40都道府県 | ¥358,600 | ¥627,000 |
45都道府県 | ¥375,100 | ¥643,500 |
47都道府県 | ¥385,000 | ¥660,000 |
②予算書情報検索(オプション)
発注地域の選択 | 契約期間6ヶ月 | 契約期間12ヶ月 |
---|---|---|
3都道府県 | ¥22,000 | ¥39,600 |
5都道府県 | ¥29,700 | ¥52,800 |
10都道府県 | ¥48,950 | ¥85,800 |
15都道府県 | ¥68,200 | ¥118,800 |
20都道府県 | ¥87,450 | ¥151,800 |
25都道府県 | ¥106,700 | ¥184,800 |
30都道府県 | ¥125,950 | ¥217,800 |
35都道府県 | ¥145,200 | ¥250,800 |
40都道府県 | ¥164,450 | ¥283,800 |
45都道府県 | ¥183,700 | ¥316,800 |
47都道府県 | ¥191,400 | ¥330,000 |
③予定情報検索(オプション)
発注地域の選択 | 契約期間6ヶ月 | 契約期間12ヶ月 |
---|---|---|
3都道府県 | ¥22,000 | ¥39,600 |
5都道府県 | ¥29,700 | ¥52,800 |
10都道府県 | ¥48,950 | ¥85,800 |
15都道府県 | ¥68,200 | ¥118,800 |
20都道府県 | ¥87,450 | ¥151,800 |
25都道府県 | ¥106,700 | ¥184,800 |
30都道府県 | ¥125,950 | ¥217,800 |
35都道府県 | ¥145,200 | ¥250,800 |
40都道府県 | ¥164,450 | ¥283,800 |
45都道府県 | ¥183,700 | ¥316,800 |
47都道府県 | ¥191,400 | ¥330,000 |
ご利用パターンの案内
基本サービス | オプションサービス | ||
---|---|---|---|
①入札・落札情報検索 | ②予算書情報検索 | ③予定情報検索 | |
1分野利用 | ◎ | ||
2分野利用 | ◎ | ◎ | |
2分野利用 | ◎ | ◎ | |
3分野利用 | ◎ | ◎ | ◎ |
1分野利用(①)利用
発注地域の選択 | 契約期間6ヶ月 | 契約期間12ヶ月 |
---|---|---|
3都道府県 | ¥77,000 | ¥143,000 |
5都道府県 | ¥132,000 | ¥242,000 |
10都道府県 | ¥226,600 | ¥429,000 |
15都道府県 | ¥259,600 | ¥484,000 |
20都道府県 | ¥281,600 | ¥517,000 |
25都道府県 | ¥303,600 | ¥550,000 |
30都道府県 | ¥325,600 | ¥583,000 |
35都道府県 | ¥342,100 | ¥605,000 |
40都道府県 | ¥358,600 | ¥627,000 |
45都道府県 | ¥375,100 | ¥643,500 |
47都道府県 | ¥385,000 | ¥660,000 |
2分野(①+② あるいは ①+③)利用
発注地域の選択 | 契約期間6ヶ月 | 契約期間12ヶ月 |
---|---|---|
3都道府県 | ¥99,000 | ¥182,600 |
5都道府県 | ¥161,700 | ¥294,800 |
10都道府県 | ¥275,550 | ¥514,800 |
15都道府県 | ¥327,800 | ¥602,800 |
20都道府県 | ¥369,050 | ¥668,800 |
25都道府県 | ¥410,300 | ¥734,800 |
30都道府県 | ¥451,550 | ¥800,800 |
35都道府県 | ¥487,300 | ¥855,800 |
40都道府県 | ¥523,050 | ¥910,800 |
45都道府県 | ¥558,800 | ¥960,300 |
47都道府県 | ¥576,400 | ¥990,000 |
3分野利用(①+②+③)利用
発注地域の選択 | 契約期間6ヶ月 | 契約期間12ヶ月 |
---|---|---|
3都道府県 | ¥112,200 | ¥206,360 |
5都道府県 | ¥179,520 | ¥326,480 |
10都道府県 | ¥304,920 | ¥566,280 |
15都道府県 | ¥368,720 | ¥674,080 |
20都道府県 | ¥421,520 | ¥759,880 |
25都道府県 | ¥474,320 | ¥845,680 |
30都道府県 | ¥527,120 | ¥931,480 |
35都道府県 | ¥574,420 | ¥1,006,280 |
40都道府県 | ¥621,720 | ¥1,081,080 |
45都道府県 | ¥669,020 | ¥1,150,380 |
47都道府県 | ¥691,240 | ¥1,188,000 |
※27都道府県等もございますのでお問い合わせください。